Archivos de categoría: NOTICIAS
Inauguran Centro Adolescente para tratamiento de adicciones en Itauguá
El Gobierno Nacional inauguró un centro de tratamiento de adicciones de vanguardia para adolescentes, la Unidad de Tratamiento y Rehabilitación de Adolescentes (UTRA), destacando la participación de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) como el ente financiador del proyecto, mediante los recursos incautados al crimen organizado.
La ceremonia de inauguración contó con la presencia de altas autoridades de los tres Poderes del Estado. Entre ellos, la Ministra Secretaria Ejecutiva de SENABICO, Teresa Rojas. Encabezó el acto el Ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; junto con los ministros de Salud, María Teresa Barán; del Interior, Enrique Riera; el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis Benítez Riera, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, entre otras autoridades.
El aspecto más relevante de esta obra radica en su financiamiento: la UTRA fue financiada completamente con fondos provenientes de SENABICO, utilizando recursos obtenidos de la incautación y el comiso de bienes provenientes del crimen organizado. Este hecho subraya el compromiso del Gobierno de transformar los activos ilícitos en herramientas directas para la recuperación social.
Desarrollada en el marco del Plan Sumar del Gobierno de Paraguay, la UTRA representa un avance clave en la implementación de espacios especializados para la atención integral de 36 adolescentes en conflicto con la ley penal.

El nuevo espacio está diseñado bajo un enfoque interdisciplinario para brindar atención psicológica, médica y educativa, promoviendo la recuperación y la reinserción social de jóvenes en situación de vulnerabilidad. La unidad cuenta con una estructura especializada que incluye:
Pabellón de Deshabituación: Destinado a la evaluación inicial y la motivación para el inicio del proceso de recuperación.
Pabellón de Rehabilitación: Enfocado en el desarrollo de nuevos hábitos saludables y actividades de reinserción.
Consultorios médicos, áreas de control clínico y espacios de formación y talleres orientados al desarrollo de habilidades personales y ocupacionales.
Habitaciones individuales, comedor y cocina, que aseguran las condiciones adecuadas para el tratamiento y descanso.
La inauguración de la UTRA no solo ofrece una nueva esperanza para la rehabilitación de los adolescentes, sino que también consolida el rol de SENABICO como una institución fundamental que transforma la lucha contra el crimen organizado en inversión social directa, generando un impacto positivo y duradero en la comunidad.


SENABICO aprueba listado de rematadores admitidos
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) aprobó el listado de rematadores admitidos que participarán en el sorteo de adjudicación de cinco rematadores titulares y cinco suplentes para las siguientes subastas a ser realizadas por la institución.
El sorteo de rematadores se realizará el próximo 24 de octubre de 2025, a las 10:00 horas, en la Sede 1 de la SENABICO, ubicada en Papa Juan XXIII N°1569, Asunción.
Las direcciones responsables de este proceso de adjudicación son: la Dirección General de Administración de Bienes Incautados y Comisados, la Dirección de Disposición de Bienes, la Dirección de Auditoría Interna Institucional, la Dirección de Transparencia y Anticorrupción, y la Dirección General de Asesoría Jurídica.
Este procedimiento busca asegurar la transparencia en la elección de los profesionales que tendrán a su cargo la disposición de los bienes incautados y comisados en las futuras subastas de la SENABICO.
Listado de rematadores admitidos
| Orden | Rematador | C.I. | Matrícula | Circunscripción |
| 1 | Néstor Javier Portillo Arguello | 3.024.769 | 96 | Capital |
| 2 | Isabelino López Cristaldo | 268.392 | 24 | Capital |
| 3 | Eduardo Javier Ramírez Navarro | 1.696.692 | 22 | Central |
| 4 | Osvaldo Gabriel Luces Rolón | 1.065.606 | 94 | Capital |
| 5 | Karen Noemí Velázquez Barrios | 4.847.263 | 5 | Misiones |
| 6 | Liz Romina Brítez Cabral | 4.675.215 | 122 | Capital |
| 7 | Roberto Villamayor Burgo | 4.280.972 | 115 | Capital |
| 8 | Marisela Beatriz Zárate Acuña | 4.544.248 | 32 | Itapúa |
| 9 | Jorge Daniel Rojas Rojas | 4.672.963 | 1 | Caazapá |
| 10 | Gladys Concepción Giménez Arzamendia | 1.256.091 | 78 | Capital |
| 11 | Rodrigo Fabian Cuevas Borja | 3.491.166 | 2 | Paraguarí |
| 12 | Pablo Rivarola Ledesma | 1.003.047 | 74 | Capital |
| 13 | Oscar Basilio Ramírez Ruíz | 3.591.443 | 4 | Central |
| 14 | Mayra Alejandra Aguilera | 4.213.448 | 113 | Capital |
| 15 | Daniel Ortega Paredes | 4.681.850 | 24 | Central |
| 16 | Edgar Manuel Acuña González | 3.435.660 | 106 | Capital |
| 17 | Elisa Raquel Troche Báez | 6.167.381 | 33 | Itapúa |
| 18 | Luisa María Carolina Basualdo Antúnez | 4.344.898 | 119 | Capital |
| 19 | Cisinio Melgarejo Gómez | 2.905.558 | 120 | Central |
| 20 | Edgar Santiago Vera Ramírez | 3.720.378 | 101 | Capital |
| 21 | Mario Cesar Person Báez | 561.196 | 109 | Capital |
| 22 | Víctor Ramón Velázquez Ibarra | 1.938.664 | 23 | Central |
| 23 | Benjamín Marecos Cabral | 434.025 | 2 | Caaguazú |
| 24 | Égill Benigno Paniagua Martínez | 2.537.397 | 21 | Central |
| 25 | Zulli Anselma Servín Acosta | 4.818.066 | 84 | Capital |
| 26 | Clide Rosabel Silva | 1.618.531 | 12 | Itapuá |
| 27 | Jorge Javier Acuña Fernández | 3.693.731 | 21 | Itapúa |
| 28 | Cesar Luís Ríos Rainz | 2.967.148 | 9 | Caaguazú |
| 29 | Rogelio Daniel Velázquez Ibarra | 750.018 | 104 | Capital |
| 30 | Roque Daniel Trabuco Recalde | 428.033 | 49 | Capital |
| 31 | Carlos Roberto Trabuco Recalde | 513.763 | 48 | Capital |
| 32 | Juan Emilio Willigs Villalba | 2.816.900 | 76 | Capital |
| 33 | Miguel Ángel González Ruíz | 229.541 | 39 | Capital |
| 34 | María Belén Gaona Cantero | 3.603.254 | 2 | Canindeyú |
| 35 | Cinthia Carolina González Candia | 2.031.038 | 25 | Itapúa |
| 36 | Rodrigo Daniel Velázquez Barrios | 4.847.262 | 28 | Itapúa |
| 37 | María de la Paz Torres | 5.807.453 | 4 | Canindeyú |
| 38 | Miguel Ángel Sanabria Seutin | 659.950 | 43 | Capital |
| 39 | María Graciela Bernal de Benítez | 929.131 | 108 | Capital |
| 40 | Marcelo Mauricio Troche Báez | 4.145.912 | 31 | Capital |
| 41 | Christian Adolfo Melgarejo González | 2.500.654 | 97 | Capital |
| 42 | Leticia Natalia Rolón Benítez | 3.188.747 | 4 | Misiones |
| 43 | Ali Alfredo Annahas | 1.668.708 | 19 | Alto Paraná |
| 44 | Anabella Goidis de Acosta | 793.372 | 22 | Concepción |
| 45 | Máxima Adelaida Mendoza Alvarenga | 4.043.981 | 7 | Amambay |
| 46 | Raúl Sosa Navarro | 3.260.680 | 26 | Itapúa |
| 47 | Jessica Belén Yegros Cabaña | 4.210.592 | 116 | Capital |
| 48 | Benjamín Eduardo Dávalos Salomón | 3.600.109 | 107 | Capital |
| 49 | Francisco Larramendia Pérez | 4.453.663 | 34 | Concepción |
| 50 | Diego Armando Insaurralde Zárate | 3.844.535 | 4 | Concepción |
| 51 | William Renato Insaurralde Zárate | 4.291.169 | 3 | Caazapá |
| 52 | Luís Miguel Núñez Echeverria | 3.845.134 | 110 | Capital |
| 53 | Paulino Cabello Centurión | 261.290 | 2 | Capital |
| 54 | Eveline Stael Person Resquín | 3.522.270 | 121 | Capital |
| 55 | Pedro Rubén Fernández Fariña | 1.885.736 | 5 | Amambay |
| 56 | Mario Alberto Giménez Silva | 2.247.821 | 4 | Paraguarí |
| 57 | Lorena Rocío Ramírez Silva | 1.933.637 | 20 | Central |
| 58 | Noelia Cáceres Maciel | 4.471.845 | 6 | Cordillera |
| 59 | Marcos Aurelio Recalde Ortiz | 2.360.236 | 23 | Alto Paraná |
| 60 | Dalila María Margarita del Puerto Arrieta | 3.672.426 | 27 | Itapúa |
SENABICO Alquila 605 has en Amambay
Establecimiento “Ex Ramonita”, Pedro Juan Caballero
Precio base: G. 12.000.000
Plazo de ofertas: 30 de septiembre de 2025, hasta las 10:00 hs. Las ofertas se entregan en sobre cerrado y su apertura se realizará en esta misma fecha, a las 11:00 hs., en un acto abierto para todos los oferentes.
Descargue las proformas para la presentación de ofertas:

